Nile Cruise Rates
Nile Cruise Rates for the AUC Community During 2025
Amwaj Livingstone
To visit the website, click here.
Fridays from Luxor - 7 or 4 Nights Mondays from Aswan - 3 Nights | |||
| October 2, 2025 – December 21, 2025 January 5, 2026 – January 21, 2026 | January 22, 2026 – April 1, 2026 April 9, 2026 – April 29, 2026 | December 22, 2025 – January 4, 2026 April 2, 2026 – April 8, 2026 | |
Deluxe Cabin | $180 Per person/per night | $190 Per person/per night | $275 Per person/per night |
| Junior Suite | $450 Per person/per night | $480 Per person/per night | $650 Per person/per night |
* Rates are based on full board accommodation.
* Above suite rates are quoted per suite, per night, for single or double occupancy.
* Rates are inclusive of service charges and taxes.
* Rates are excluding all sightseeing.
* Sightseeing supplement: $275.00 per person per cruise.
Farah Nile Cruises
To visit the website, click here.
| Mondays from Luxor to Aswan - 4 Nights Fridays from Aswan to Luxor - 3 Nights Mondays from Luxor (round-trip) - 7 Nights | Egyptians and Middle East |
| September 29, 2025 - April 30, 2026 | |
| Single Deluxe Cabin | $680 Per person/per night |
| Double Deluxe Cabin | $400 Per person/per night |
| Triple Deluxe Cabin | $380 Per person/per night |
| Mondays from Luxor to Aswan - 4 Nights Fridays from Aswan to Luxor - 3 Nights Mondays from Luxor (round-trip) - 7 Nights | Foreigners and Gulf |
| September 29, 2025 - April 30, 2026 | |
| Single Deluxe Cabin | $850 Per person/per night |
| Double Deluxe Cabin | $500 Per person/per night |
| Triple Deluxe Cabin | $475 Per person/per night |
* Rates are based on Full Board accommodation.
* Rates are inclusive of service charges and taxes.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
Jaz Elite Rates
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 September 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $175 Per person/per night | $205 Per person/per night | $270 Per person/per night | $235 Per person/per night | $270 Per person/per night | $305 Per person/per night | $390 Per person/per night |
Fridays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 6, 13, 20 and 27, 2025 July 4, 11, 18 and 25, 2025 August 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | May 9, 16, 23 and 30, 2025 September 5, 12, 19 and 26, 2025 October 3, 2025 | October 10, 17, 24 and 31, 2025 | November 28, 2025 December 5, 12 and 19, 2025 January 9 and 16, 2026 April 24, 2026 May 1, 2026 | November 7, 14 and 21, 2025 January 23 and 30, 2026 April 17, 2026 | February 6, 13, 20 and 27, 2026 March 6, 13, 20 and 27, 2026 April 10, 2026 | December 26, 2025 January 2, 2026 April 3, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $175 Per person/per night | $205 Per person/per night | $270 Per person/per night | $235 Per person/per night | $270 Per person/per night | $305 Per person/per night | $390 Per person/per night |
* Rates apply per person in a double room for 3, 4 or 7-night packages and include current taxes (14% VAT + 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on the first day and ends with breakfast on the last.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 September 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $350 Per person/per night | $410 Per person/per night | $540 Per person/per night | $470 Per person/per night | $540 Per person/per night | $610 Per person/per night | $780 Per person/per night |
Fridays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 6, 13, 20 and 27, 2025 July 4, 11, 18 and 25, 2025 August 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | May 9, 16, 23 and 30, 2025 September 5, 12, 19 and 26, 2025 October 3, 2025 | October 10, 17, 24 and 31, 2025 | November 28, 2025 December 5, 12 and 19, 2025 January 9 and 16, 2026 April 24, 2026 May 1, 2026 | November 7, 14 and 21, 2025 January 23 and 30, 2026 April 17, 2026 | February 6, 13, 20 and 27, 2026 March 6, 13, 20 and 27, 2026 April 10, 2026 | December 26, 2025 January 2, 2026 April 3, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $350 Per person/per night | $410 Per person/per night | $540 Per person/per night | $470 Per person/per night | $540 Per person/per night | $610 Per person/per night | $780 Per person/per night |
* Rates apply per person in a double room for 3, 4 or 7-night packages and include current taxes (14% VAT + 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on the first day and ends with breakfast on the last.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Thursdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $350 Per person/per night | $410 Per person/per night | $540 Per person/per night | $470 Per person/per night | $540 Per person/per night | $610 Per person/per night | $780 Per person/per night |
* Rates apply per person in a double room for 3, 4 or 7-night packages and include current taxes (14% VAT + 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on the first day and ends with breakfast on the last.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Saturdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 7, 14, 21 and 28, 2025 July 5, 12, 19 and 26, 2025 August 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | May 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 September 6, 13, 20 and 27, 2025 | October 4, 11, 18 and 25, 2025 | November 29, 2025 December 6 and 13, 2025 January 3, 10 and 17, 2026 April 18 and 25, 2026 | November 1, 8, 15 and 22, 2025 January 24 and 31, 2026 April 11, 2026 | February 7, 14, 21 and 28, 2026 March 7, 14 and 21, 2026 April 4, 2026 | December 20 and 27, 2025 March 28, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $175 Per person/per night | $205 Per person/per night | $270 Per person/per night | $235 Per person/per night | $270 Per person/per night | $305 Per person/per night | $390 Per person/per night |
Wednesdays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 11, 18 and 25, 2025 July 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 August 6, 13, 20 and 27, 2025 September 3, 2025 | May 7, 14, 21 and 28, 2025 June 4, 2025 September 10, 17 and 24, 2025 October 1, 2025 | October 8, 15, 22 and 29, 2025 | December 3, 10 and 17, 2025 January 7, 14 and 21, 2026 April 22 and 29, 2026 | November 5, 12, 19 and 26, 2025 January 28, 2026 February 4, 2026 April 15, 2026 | February 11, 18 and 25, 2026 March 4, 11, 18 and 25, 2026 April 8, 2026 | December 24 and 31, 2025 April 1, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $175 Per person/per night | $205 Per person/per night | $270 Per person/per night | $235 Per person/per night | $270 Per person/per night | $305 Per person/per night | $390 Per person/per night |
* Rates apply per person in a double room for 3, 4 or 7-night packages and include current taxes (14% VAT + 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on the first day and ends with breakfast on the last.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Saturdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 7, 14, 21 and 28, 2025 July 5, 12, 19 and 26, 2025 August 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | May 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 September 6, 13, 20 and 27, 2025 | October 4, 11, 18 and 25, 2025 | November 29, 2025 December 6 and 13, 2025 January 3, 10 and 17, 2026 April 18 and 25, 2026 | November 1, 8, 15 and 22, 2025 January 24 and 31, 2026 April 11, 2026 | February 7, 14, 21 and 28, 2026 March 7, 14 and 21, 2026 April 4, 2026 | December 20 and 27, 2025 March 28, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $350 Per person/per night | $410 Per person/per night | $540 Per person/per night | $470 Per person/per night | $540 Per person/per night | $610 Per person/per night | $780 Per person/per night |
Wednesdays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 11, 18 and 25, 2025 July 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 August 6, 13, 20 and 27, 2025 September 3, 2025 | May 7, 14, 21 and 28, 2025 June 4, 2025 September 10, 17 and 24, 2025 October 1, 2025 | October 8, 15, 22 and 29, 2025 | December 3, 10 and 17, 2025 January 7, 14 and 21, 2026 April 22 and 29, 2026 | November 5, 12, 19 and 26, 2025 January 28, 2026 February 4, 2026 April 15, 2026 | February 11, 18 and 25, 2026 March 4, 11, 18 and 25, 2026 April 8, 2026 | December 24 and 31, 2025 April 1, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $350 Per person/per night | $410 Per person/per night | $540 Per person/per night | $470 Per person/per night | $540 Per person/per night | $610 Per person/per night | $780 Per person/per night |
* Rates apply per person in a double room for 3, 4 or 7-night packages and include current taxes (14% VAT + 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on the first day and ends with breakfast on the last.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
Jaz Voyages Rates
To visit the website, click here.
Tuesdays from Luxor - 7 Nights
Tuesdays from Luxor - 7 Nights | ||||
| November 25, 2025 December 2, 9 and 16, 2025 January 6 and 13, 2026 April 21 and 28, 2026 | November 4, 11 and 18, 2025 January 20 and 27, 2026 April 14, 2026 | February 3, 10, 17 and 24, 2026 March 3, 10, 17 and 24, 2026 April 7, 2026 | December 23 and 30, 2025 March 31, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $110 Per person/per night | $120 Per person/per night | $140 Per person/per night | $170 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4 or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Thursdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $70 Per person/per night | $75 Per person/per night | $95 Per person/per night | $90 Per person/per night | $95 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night |
Mondays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 September 1, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 June 2, 2025 September 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 November 3, 2025 | December 1, 8 and 15, 2025 January 5, 12 and 19, 2026 April 20 and 27, 2026 May 4, 2026 | November 10, 17 and 24, 2025 January 26, 2026 February 2, 2026 April 13, 2026 | February 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $70 Per person/per night | $75 Per person/per night | $95 Per person/per night | $90 Per person/per night | $95 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4 or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
Tuesdays from Luxor - 7 Nights | ||||
| November 25, 2025 December 2, 9 and 16, 2025 January 6 and 13, 2026 April 21 and 28, 2026 | November 4, 11 and 18, 2025 January 20 and 27, 2026 April 14, 2026 | February 3, 10, 17 and 24, 2026 March 3, 10, 17 and 24, 2026 April 7, 2026 | December 23 and 30, 2025 March 31, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4 or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Saturdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 7, 14, 21 and 28, 2025 July 5, 12, 19 and 26, 2025 August 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | May 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 September 6, 13, 20 and 27, 2025 | October 4, 11, 18 and 25, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
Wednesdays from Aswan - 3 Nights | ||||||||
| June 11, 18 and 25, 2025 July 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 August 6, 13, 20 and 27, 2025 September 3, 2025 | May 7, 14, 21 and 28, 2025 June 4, 2025 September 10, 17 and 24, 2025 October 1, 2025 | October 8, 15, 22 and 29, 2025 | December 3, 10 and 17, 2025 January 7, 14 and 21, 2026 April 22 and 29, 2026 | November 5, 12, 19 and 26, 2025 January 28, 2026 February 4, 2026 April 15, 2026 | February 11, 18 and 25, 2026 March 4, 11, 18 and 25, 2026 April 8, 2026 | December 24 and 31, 2025 April 1, 2026 | 24,31 Dec 2025 01 Apr 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $130 Per person/per night | $165 Per person/per night |
Fridays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 6, 13, 20 and 27, 2025 July 4, 11, 18 and 25, 2025 August 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | May 9, 16, 23 and 30, 2025 September 5, 12, 19 and 26, 2025 October 3, 2025 | October 10, 17, 24 and 31, 2025 | November 28, 2025 December 5, 12 and 19, 2025 January 9 and 16, 2026 April 24, 2026 May 1, 2026 | November 7, 14 and 21, 2025 January 23 and 30, 2026 April 17, 2026 | February 6, 13, 20 and 27, 2026 March 6, 13, 20 and 27, 2026 April 10, 2026 | December 26, 2025 January 2, 2026 April 3, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $130 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Thursdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
Mondays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 September 1, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 June 2, 2025 September 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 November 3, 2025 | December 1, 8 and 15, 2025 January 5, 12 and 19, 2026 April 20 and 27, 2026 May 4, 2026 | November 10, 17 and 24, 2025 January 26, 2026 February 2, 2026 April 13, 2026 | February 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
Fridays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 6, 13, 20 and 27, 2025 July 4, 11, 18 and 25, 2025 August 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | May 9, 16, 23 and 30, 2025 September 5, 12, 19 and 26, 2025 October 3, 2025 | October 10, 17, 24 and 31, 2025 | November 28, 2025 December 5, 12 and 19, 2025 January 9 and 16, 2026 April 24, 2026 May 1, 2026 | November 7, 14 and 21, 2025 January 23 and 30, 2026 April 17, 2026 | February 6, 13, 20 and 27, 2026 March 6, 13, 20 and 27, 2026 April 10, 2026 | December 26, 2025 January 2, 2026 April 3, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $75 Per person/per night | $90 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $135 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 September 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $180 Per person/per night | $180 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $325 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 September 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $180 Per person/per night | $180 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $325 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Saturdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 7, 14, 21 and 28, 2025 July 5, 12, 19 and 26, 2025 August 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | May 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 September 6, 13, 20 and 27, 2025 | October 4, 11, 18 and 25, 2025 | November 24, 2025 December 1, 8 and 15, 2025 January 5 and 12, 2026 April 20 and 27, 2026 | November 3, 10 and 17, 2025 January 19 and 26, 2026 April 13, 2026 | February 2, 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $180 Per person/per night | $180 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $240 Per person/per night | $325 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $70 Per person/per night | $75 Per person/per night | $95 Per person/per night | $90 Per person/per night | $95 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night |
Fridays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 6, 13, 20 and 27, 2025 July 4, 11, 18 and 25, 2025 August 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 | May 9, 16, 23 and 30, 2025 September 5, 12, 19 and 26, 2025 October 3, 2025 | October 10, 17, 24 and 31, 2025 | November 28, 2025 December 5, 12 and 19, 2025 January 9 and 16, 2026 April 24, 2026 May 1, 2026 | November 7, 14 and 21, 2025 January 23 and 30, 2026 April 17, 2026 | February 6, 13, 20 and 27, 2026 March 6, 13, 20 and 27, 2026 April 10, 2026 | December 26, 2025 January 2, 2026 April 3, 2026 | |
| Superior 5 Stars | $70 Per person/per night | $7 Per person/per night | $95 Per person/per night | $90 Per person/per night | $95 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Thursdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Deluxe 5 Stars | $105 Per person/per night | $110 Per person/per night | $160 Per person/per night | $135 Per person/per night | $160 Per person/per night | $205 Per person/per night | $250 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Thursdays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
| June 5, 12, 19 and 26, 2025 July 3, 10, 17, 24 and 31, 2025 August 7, 14, 21 and 28, 2025 | May 1, 8, 15, 22 and 29, 2025 September 4, 11, 18 and 25, 2025 | October 2, 9, 16, 23 and 30, 2025 | November 27, 2025 December 4 and 11, 2025 January 1, 8 and 15, 2026 April 16, 23 and 30, 2026 | November 6, 13 and 20, 2025 January 22 and 29, 2026 April 9, 2026 | February 5, 12, 19 and 26, 2026 March 5, 12 and 19, 2026 April 2, 2026 | December 18 and 25, 2025 March 26, 2026 | |
| Standard 5 Stars | $75 Per person/per night | $85 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $140 Per person/per night | $165 Per person/per night |
Mondays from Aswan - 3 Nights | |||||||
| June 9, 16, 23 and 30, 2025 July 7, 14, 21 and 28, 2025 August 4, 11, 18 and 25, 2025 September 1, 2025 | May 5, 12, 19 and 26, 2025 June 2, 2025 September 8, 15, 22 and 29, 2025 | October 6, 13, 20 and 27, 2025 November 3, 2025 | December 1, 8 and 15, 2025 January 5, 12 and 19, 2026 April 20 and 27, 2026 May 4, 2026 | November 10, 17 and 24, 2025 January 26, 2026 February 2, 2026 April 13, 2026 | February 9, 16 and 23, 2026 March 2, 9, 16 and 23, 2026 April 6, 2026 | December 22 and 29, 2025 March 30, 2026 | |
| Standard 5 Stars | $75 Per person/per night | $85 Per person/per night | $115 Per person/per night | $105 Per person/per night | $115 Per person/per night | $140 Per person/per night | $165 Per person/per night |
* Rates are per person in a double room, based on 3, 4, or 7-night packages, and include current taxes (14% VAT, 12% service charge).
* Accommodation starts with lunch on arrival day and ends with breakfast on departure day.
* Sightseeing not included.
* Rates subject to change according to fuel increase.
To visit the website, click here.
Mondays from Luxor - 7 or 4 Nights | |||||||
