حقائق وأرقام
البرامج الدراسية |
|
برامج دراسات البكالوريوس | 40 |
برامج الماجستير | 52 |
برامج الدكتوراة | 2 |
الدبلومات | 24 |
الطلاب |
|
عدد طلاب دراسات البكالوريوس |
5,743 |
عدد طلاب الدراسات العليا |
1,114
|
عدد الطلاب الحاصلين على شهادات غير أكاديمية | 74 |
عدد طلاب التعليم المستمر | 30,127 |
الخريجون الفعالون | 40,241 |
نسبة الطالبات | 58% |
نسبة الطلاب | 42% |
عدد المنظمات الطلابية | 61 |
عدد الأنشطة الرياضية | 12 |
هيئة التدريس |
|
عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل | 467 |
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب | 1:10 |
نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراة | 70% |
نسبة أعضاء هيئة التدريس المصريين | 55% |
نسبة أعضاء هيئة التدريس الأمريكيين | 20% |
نسبة أعضاء هيئة التدريس من بلدان أخرى | 25% |
حقائق وأرقام
سنوات تواجدها في مصر
0 +
الدعم المالي والمنح 2020-2021 (مليون دولار أمريكي)
0
المجلدات بمكتبة الجامعة
0
عدد الطلاب
0 +